+投顾人员公示名单
益盟操盘手证券投资咨询业务许可证编号 ZX0184
未经公示人员不得开展营销或提供服务,无证券投资咨询执业资格人员不得提供证券咨询服务。
执业岗位 | 姓名 |
照片
|
执业证书编号 | 证书取得日期 | 证书截止日期 |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 向剑虹 | A0880616110001 | 2016-11-30 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 丁晓东 | A0880616100004 | 2016-10-22 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 赵期樑 | A0880616080001 | 2016-08-06 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 任明霞 | A0880616100003 | 2016-10-11 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 郑昌 | A0880616100002 | 2016-10-11 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 徐海龙洋 | A0880616100001 | 2016-10-11 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 赛高明 | A0880616090001 | 2016-09-12 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 雷刚 | A0880616090002 | 2016-09-16 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 凌伟 | A0880616080006 | 2016-08-19 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 陆文捷 | A0880616080005 | 2016-08-15 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 申峰 | A0880616080004 | 2016-08-15 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 俞丽慈 | A0880616080003 | 2016-08-15 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 朱碧芳 | A0880616080002 | 2016-08-09 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 常帅 | A0880616070012 | 2016-07-30 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 时元秦 | A0880616070011 | 2016-07-16 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 唐一歌 | A0880616070009 | 2016-07-12 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 黄智超 | A0880616070010 | 2016-07-12 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 陈培树 | A0880616070007 | 2016-07-10 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 陈凯文 | A0880616070005 | 2016-07-09 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 王健 | A0880616070008 | 2016-07-10 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 涂举华 | A0880616070006 | 2016-07-09 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 张利 | A0880616070001 | 2016-07-01 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 纵样样 | A0880616070002 | 2016-07-03 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 林志民 | A0880616060004 | 2016-06-17 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 彭云 | A0880616060005 | 2016-06-18 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 宋晓鹏 | A0880616060001 | 2016-06-11 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 郑丹丹 | A0880616060002 | 2016-06-11 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 顾黎平 | A0880616050003 | 2016-05-25 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 蒋琳 | A0880616050001 | 2016-05-08 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 程迎春 | A0880616050002 | 2016-05-08 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 张晓昕 | A0880616040001 | 2016-04-11 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 董子豪 | A0880616020001 | 2016-02-06 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 夏纪霞 | A0880616020002 | 2016-02-06 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 张燕 | A0880615120001 | 2015-12-05 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 王园林 | A0880615110003 | 2015-11-22 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 应涛 | A0880615110002 | 2015-11-05 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 余志亮 | A0880615100002 | 2015-10-20 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 潘涛 | A0880615100001 | 2015-10-04 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 朱丽娜 | A0880615080006 | 2015-08-23 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 胡继军 | A0880615080001 | 2015-08-01 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 石晶 | A0880615080002 | 2015-08-01 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 梁从林 | A0880615080003 | 2015-08-01 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 杨秀捷 | A0880615070002 | 2015-07-20 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 向永宏 | A0880615070001 | 2015-07-13 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 董亮 | A0880615050001 | 2015-05-23 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 张路远 | A0880615040002 | 2015-04-26 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 焦阳 | A0880615030005 | 2015-03-31 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 蒋健 | A0880615030004 | 2015-03-29 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 王艇 | A0880615030002 | 2015-03-21 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 梁宇峰 | A0880615030003 | 2015-03-22 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 钟浩元 | A0880614120001 | 2014-12-28 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 姚涛 | A0880614100003 | 2014-10-20 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 杨肃江 | A0880614100001 | 2014-10-04 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 涂小龙 | A0880614080002 | 2014-08-10 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 秦先洪 | A0880614080001 | 2014-08-08 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 褚伟锋 | A0880613120002 | 2013-12-24 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 葛丰丰 | A0880613120001 | 2013-12-23 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 俞晓拯 | A0880613100001 | 2013-10-14 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 罗鹤 | A0880613090001 | 2013-09-28 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 何岚 | A0880613040001 | 2013-04-24 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 胡俍 | A0880610120002 | 2010-12-31 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 童鸣 | A0880610120011 | 2010-12-31 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 俞湧 | A0880611010001 | 2011-01-06 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 喻雪君 | A0880610120003 | 2010-12-31 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 李晓光 | A0880611010003 | 2011-01-06 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 王春雷 | A0880611040001 | 2011-04-29 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 景俊士 | A0880612030001 | 2012-03-12 | 2018-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 晏唯伟 | A0880610120006 | 2010-12-31 | 2017-12-31 | |
证券投资咨询业务(投资顾问) | 吴青芸 | A0880611010002 | 2011-01-06 | 2017-12-31 |
未经公示人员不得开展营销或提供服务,无证券投资咨询执业资格人员不得提供证券咨询服务。